
详实短信
沈氏节能
超临界点二防空气氧化碳间歇整体中的非常重要零件,确认便捷传热技术水平将二防空气氧化碳热处理加热致炎热,升级整体转化率。具备组成部分密集、便捷传热、耐炎热、耐低压等主要优势,可挺高再生资源充分利用转化率,减小碳排出。
产品特点
1、高质量的率:按照微的通道组成部分,确保高质量的热互换,缩减用电量,加快能源开发利用率质量。
2、高宽敞性:发展空间小,拆迁赔偿面积计算小,节约开支发展空间。
3、高能信性:符合很棒的耐灼伤、耐高温度低(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在种种不好环保下稳定性自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在录找是真的吗的绿色环保导热管表述决方案怎么写吗?我能飞速为顾客保证产品的意见建议、水平能够和订制化产品。热烈欢迎会随时结合我,知道一些的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(小程序同号)





